Es werden nur Spenden mit einem Wert von über 500€ ausgewiesen.
✕Spendenübersicht nach Jahr
2024
| 03.2024 | Ideenfabrik Vreden e.V. | 2.000,00 |
| 12.2024 | Kinderkrebshilfe Münster | 2.000,00 |
| 12.2024 | Hospiz Stadtlohn | 2.000,00 |
| 12.2024 | Aktion Lichtblicke | 1.000,00 |
| 12.2024 | Tafel | 1.000,00 |
| Weitere Spenden | Lebenshilfe Vreden e.V., Messdiener St. Georg, Vredener Tafel, Bürgerstiftung Vreden, MedPlus Medizintechnik GmbH: Spende DRK |
2023
| 01.2023 | Aktion Lichtblicke e.V. | 1.000,00 |
| 01.2023 | Schwarz-Gelb Bokel e.V. | 730,00 |
| 01.2023 | Bürgerverein Bokel | 730,00 |
| 01.2023 | Förderverein - St. Norbert-Schule Vreden | 500,00 |
| 06.2023 | SV Eintracht Berssen | 910,00 |
| 06.2023 | Verein für Freude und Förderer der Gemeinde Herz |
1.630,00 |
| 06.2023 | Karnevalsverein KG Südstern Serm | 500,00 |
| 09.2023 | Namibia Kantine/Schule |
1.500,00 |
| 12.2023 | Winterfredenna | 2.000,00 |
| 12.2023 | Lions Hamaland | 750,00 |
| 12.2023 | Hospiz Stadtlohn | 2.250,00 |
| 12.2023 | Kinderkrebshilfe | 2.000,00 |
| 12.2023 | Aktion Lebenshilfe | 1.000,00 |
| Weitere Spenden | Tafel Westerstede,Jugendfeuerwehr Westerstede,Tierschutzverein Westerstede Ammerland E. V,Tischlein Deck Dich E.V.,Halsbeker Schuetzenverein,Foerderverein Der Freiwilligen Feuerwehr Halsbek E,Foerderverein Freiwillige Feuerwehr Hollriede,Tierheim Juebberde,Fsv Westerstede,Jugendfeuerwehr Hollriede,Naipunnya International- Deutschland E.V.,Sg Halsbek,Obv Moorburg,Hospiz Westerstede,Bosselverein Moorburg,Bude Moorburg,Obv Hollriede,Sc Rot Weiss Nienborg E.V.,Feuerwehr Lintel,Aktion Kindertaeume E.V.,Familien In Not Rietberg,Rote Kreuz Rietberg,Wiedenbrueck Turnverein 2,Sportschuetzen St. Laurentius Westerwiehe E. V.,Rot Weiss St.Vit,Foerderverein Kleeblatt,St.Hub.Sport Schuetzenverein,Foerderverein Sankt Benediktus Kindergarten Varens,Dorfhaus Bokel E.V.,,,,,Kath. Kindertageseinrichtung St. Christopherus,Förderverein Grundschule Osterscheps,Heimatverein Westerscheps,TUS Ekern,T.V. Eiche e.V. Osterscheps,Feuerwehr Osterscheps,Tischlein Deck Dich e.V.,Fischereiverein Edewecht e.V.,Ortsbuegerverin Osterscheps e.V.,SG Elemendorf/Gristede,BV zur Mühle Westerscheps,F.C. Viktoria Scheps,Johaniter Edewecht,Fischereinverein Osterscheps,Lachende Kinder e.V.,Verein der Freunde und Förderer der Gemeinde Jesu,Verein der Freunde&Förderer der Gemeinde Herz,Druffeler Sportgemeinschaft 1969 E.V.,Bücherei Odenthal,Verein der Freunde und Förderer der Gemeinde Herz,SpVgg Vreden e.V.,DLRG Berssen,Kath. Frauengemeinschaft Lahn,Musikverein Lahn,SV Lahn,Kath. Landjugend Lahn,Bücherei Lahn,Heimatverein Lahn,Schützenverein Lahn,Kolping Berssen,St. Sebastianus Schützenbruderschaft,Friedenshof International,Freie Wasserfreunde e.V.,Hospiz St. Raphael Duisburg,TUS Muendelheim,Bertasse Kanurennsportverein Duisburg,Bürgerverein Serm,Hamaland Jazz Club e.V.,DHG Ammeloe Ellewick,VR Payment Crowdfunding-Initiative „Viele schaffen mehr“,Lesekosmos Vreden e.V.,Niehuis Sport GmbH: Spende Spielball ASV,Elisabeth-Hospiz Stadtlohn ,Lions Förderverein Hamaland e.V.,Siedlergemeinschaft Vennikel e.V. |
2022
| 01.2022 | Hospiz Stadtlohn | 1.000,00 € |
| 01.2022 | Interplast Germany | 1.000,00 € |
| 01.2022 | Kinderkrebshilfe Münster | 1.500,00 € |
| 01.2022 | Aktion Lebenshilfe Vreden | 1.000,00 € |
| 01.2022 | Dialog hilft den Kindern in der einen Welt e.V. | 500,00 € |
| 03.2022 | Messdiener St. Georg Vreden | 500,00 € |
| 05.2022 | Ev. Mirjam Kirchengemeinschaft Aschenberg-Drensteinfurt | 2.500,00 € |
| 07.2022 | SV Harkerbruegge | 2.630,00 € |
| 07.2022 | Vredener Fussballvereine | 5.000,00 € |
| 08.2022 | SC Peckeloh | 680,00 € |
| 10.2022 | Lesekosmos Vreden | 500,00 € |
| 10.2022 | Nikolausumzug der Stadt Vreden 2022 | 500,00 € |
| 11.2022 | TUS Detern | 600,00 € |
| 11.2022 | TV Vennikel 1912 E.V. | 960,00 € |
| 12.2022 | Germania Westerwiehe | 990,00 € |
| 12.2022 | Bündnis für Familie | 1.000,00 € |
| 12.2022 | Aktion Lebenshilfe Vreden | 1.000,00 € |
| 12.2022 | Starke Kinder Vreden | 500,00 € |
| 12.2022 | Kinderkrebshilfe Münster e.V. | 1.000,00 € |
| 12.2022 | Elisabeth-Hospiz Stadtlohn | 1.000,00 € |
| weitere Spenden | Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel 1907 E.V., Heimatverein Oesterweg E.V., Hamaldn Jazz Club e.V., Hundeasyl Freckenhorst e.V., Reitverein Versmold, Heimatverein Oesterweg, Hospizgruppe Versmold, Förderverein Kirchenmusik Bockhorst e.V., Bürgerstiftung Versmold, DRK Versmold, Förderverein CJD Gymnasium Versmold, SG Oesterweg, Heimatverein Versmold-Bockhorst, TG Bockhorst 1927 e.V., Spielvereinigung Hesselteich-Siedinghausen 1985, Gesangsverein Sangeslust Godensholt, ASV Ellewick, Lesekosmos Vreden: Beitrag 2022, Ortsbürgerverein Godensholt, Klütersjungs Godensholt, Motorrad Club MC Altoel, Basarkreis Godensholt, Sportverein Sportffreunde Godensholt, Bosselverein Dree Steen, Freiwilige Feuerwehr Godensholt, EVANGELISCHE GEMEINSCHAFT DETERN E. V., Schützenverein Stickhausen, WSC Juemme, Burgverein Stickhausen e.V., BUDOKAN RHADERFEHN, Freiwilige Feuerwehr Detern-Stickhausen-Velde, Fischereiverein Altes Amt Stickhausen e.V., Heimatbühne Jümme, Förderverein Grundschulen Detern e.V., Kindergarten Moehlenhuus, ARCHE DETERN, DRK SAB GGMBH, Tierschutzverein in Moers-Vennikel, Rasselbluegelzuchtverein Apen-Augustfehn, Kirchengemeinde Detern |
2021
| 01.2021 | FC Victoria Heiden E.V. | 1.660,00 € |
| 01.2021 | UNICEF | 1.500,00 € |
| 01.2021 | Magi e.V. | 500,00 € |
| 01.2021 | Hospizdienst | 500,00 € |
| 01.2021 | ASV Ellewick | 500,00 € |
| 01.2021 | DRK Spende für Henrys kleine Welt | 1.000,00 € |
| 02.2021 | Spvgg Vreden | 1.500,00 € |
| 02.2021 | TV Vreden | 1.500,00 € |
| 05.2021 | Aktion Teddybär | 1.000,00 € |
| 05.2021 | Retro Nerds e.V. | 1.500,00 € |
| 07.2021 | Heimatverein Altenberge e.V. | 940,00 € |
| 07.2021 | TUS Altenberge e.V. | 1.850,00 € |
| 08.2021 | Menke Mühle | 500,00 € |
| 12.2021 | Heimatverein Ellewick-Crosewick e.V. | 1.500,00 € |
| weitere Spenden | Förderverein Marienschule Heiden, Pfarrcaceilienchor St. Heiden, DLRG Heiden, Spielmannszug Spende, Betriebssport Kreisverband Borken e.V., Lebenshilfe Borken e.V., Heidener Spaßbad, Aktion Gänseblümchen, Kiga St. Josef, Jugendwerk Heiden e.V., TC Heiden, Spende Behinderten Sport Gemeinschaft, DRK Ortverein Heiden e.V., Heiden wir Helfen e.V., Wegbegleiter e.V., DRK Altenberge, Altenberger Frauenschützen e.V., TV Altenberge e.V., Reichtverein Altenberge e.V., Landfrauen Altenberge, Schachverein Tuerme Billerbeck, Familienbündnis Altenberge e.V., Föderung Ganztagsschule Altenberge, Pfadfinder Altenberge, Musikschule Altenberge, Bund Altenberge, Casa Novea E.V., SV Grün-Schwarz Altenberge, DSV AM JAEGER, DLRG Altenberge, Gemeindefeuerwehrverbandes Altenberge, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub e.V., Katholisches Familienzentrum Altenberge, Verein Gesundheitssport und Kurse, KG ST. Johannes Altenberge, TV Vreden, Kulturwerkstatt Altenberge, Weseler Tafel, Förderverein Löwenzahn und Pusteblume e.V., Förderverein GGS Blumenkamp e.V., Weseler Spielverein, Förderverein KDG Wesel, Tierheim Wesel, Evangelisches Kinderheim e.V., FUF Kath. Kita Blumenkamp, PSV Wesel, Pfadfinderschaft St. Georg Wesel, Schachverein Wesel e.V., Lebenshilfe Niederrhein, Informations und Drogenfragen e.V., SUS Wesel, Städtischer Musikverein Wesel e.V., Weseler Kanu Club e.V., Nabu Kreisgruppe Wesel, Bürgerverein Wesel, Verein Paddel voraus Wesel e.V. |
2020
| 04.2020 | DRK - Deutsche Rote Kreuz | 500,00 € |
| 09.2020 | Spende Bürgerstiftung für das Wasserrad | 3.500,00 € |
| 10.2020 | Stadt Vreden, Nikolausspende 2020 | 500,00 € |
| 12.2020 | Musikzug der freiwiligen Feuerwehr Vreden e.V. | 500,00 € |
| 12.2020 | DRK Vreden | 500,00 € |
| 12.2020 | Aktion Lebenshilfe e.V. | 1.000,00 € |
| 12.2020 | Feuerwehr Stadtlohn | 1.500,00 € |
| 12.2020 | Raesfelder Burgmusikanten e.V. | 500,00 € |
| 12.2020 | DJK Roedder e.V. | 1.000,00 € |
| 12.2020 | Interplast Sektion Vreden | 2.500,00 € |
| 12.2020 | Dialog hift Kindern in der einen Welt e.V. | 2.500,00 € |
| weitere Spenden | FC Vreden e.V., Alumniaum e.V., Ausdauer Team Vreden e.V., Spende Musikkapelle Heiden, JSG Ammeloe-Lünten, Allgemeiner Bürgerschützenverein St. Georgius Heiden, MGV Concordia Heiden e.V., Freundeskreis Uganda e.V., Heimatverein Heiden 1921 e.V., ZRFV Heiden e.V., KAB St. Georg Heiden, Förderverein Hospizbewegung Westmünsterland, Kath. Kirchengemeinschaft St. Georg, Heiden wir helfen e.V., Spielmannzug Heiden e.V., Turngemeinschaft Heiden e.V., Tischtennisverein Heiden 71 e.V. |
2019
| 11.2019 | Ideenfabrik-Vreden-e.V. | 500,00 € |
| 12.2019 | Kinderkrebshilfe-Münster-eV | 500,00 € |
| 12.2019 | Stiftung-Kinder-Hospiz-Sternenbrücke | 500,00 € |
| 12.2019 | Interplast Germany e.V. - Sektion Vreden | 500,00 € |
| weitere Spenden | Spende-für-Musikzug-der-Freiwilligen-Feuerwehr-zum-Jubiläum, Spende-"Kinderkrebshilfe"-, St-Felizitas-Schule-Spende-Klettergerüst-, Spende-Felicitas-Schule |
2018
| 12.2018 | Herzensträume | 500,00 € |
| 12.2018 | Ideenfabrik Vreden | 1.000,00 € |
| weitere Spenden | Musikkapelle-Berkeldoerfer-Spende-epcan-Jubilaeumswoch-enen, Kinderkrebshilfe-Weseke-Spende-epcan-GmbH, Bürgerstiftung der VB Gronau Ahaus |
2017
| 06.2017 | 1.FC Oldenburg Ahaus | 500,00 € |
| 09.2017 | Bürgerstiftung-Vreden - Zustiftung | 1.000,00 € |
| 12.2017 | Interplast Germany e.V - Sektion-Vreden | 500,00 € |
| 12.2017 | Weihnachtsspende-Herzenswünsche | 500,00 € |
| weitere Spenden | Weihnachtsspende-Schwester-Almuth, Weihnachtsspende-Hospitz-Stadtlohn |
2016
| weitere Spenden | Spende Johannes Förderwerk, Spende Johannes Förderwerk, UB Spende ASV, UB Spende BKLM, UB Spende Läuferherz |
2015
| 04.2015 | DKMS | 600,00 € |
| weitere Spenden | ASV Ellewick, Hospiz Königskinder Münster, Lesekosmos Vreden |
2014
| weitere Spenden | ASV Ellewick |
2013
| 09.2013 | Spende Ferienlager Ellewick | 1.000,00 € |
| 12.2013 | Bürgerstiftung Vreden | 750,00 € |
| 12.2013 | Spende Bürgerstiftung | 853,23 € |
| weitere Spenden | ASV Ellewick |
2012
| 01.2012 | Spende TV Vreden/td> | 500,00 |
2011
| 01.2011 | Spende Sportlerball | 500,00 € |
| weitere Spenden | Spende Schützenverein |
